Plan your year in the “Heart of India” with this official 2025 holiday calendar for Madhya Pradesh. This comprehensive guide covers all government holidays, bank closures, and vibrant cultural festivals across the state’s historic cities and national parks. Whether you’re a resident, government employee, or planning to visit Khajuraho, stay informed about all public holidays in Madhya Pradesh.
Why This Madhya Pradesh Holiday Calendar Matters
✓ State employees: Track all notified holidays
✓ Tourists: Experience MP’s iconic festivals at perfect times
✓ Bank customers: Avoid unexpected closure days
✓ Business owners: Schedule operations around peak seasons
✓ Wildlife enthusiasts: Plan national park visits
Government Holidays in Madhya Pradesh 2025
Madhya Pradesh observes three types of official holidays:
National Holidays (India-wide)
State-Specific Holidays (MP traditions)
Local Observances (District-specific festivals)
Public Holidays in Madhya Pradesh 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 14 January 2025 | Tuesday | Makar Sankranti |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
| 12 February 2025 | Wednesday | Sant Ravidas Jayanti |
| 26 February 2025 | Wednesday | Maha Shivaratri |
| 14 March 2025 | Friday | Holi |
| 31 March 2025 | Monday | Eid al-Fitr |
| 6 April 2025 | Sunday | Ram Navami |
| 10 April 2025 | Thursday | Mahavir Jayanti |
| 14 April 2025 | Monday | Dr. B.R. Ambedkar Jayanti |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 7 June 2025 | Saturday | Eid al-Adha |
| 6 July 2025 | Sunday | Muharram |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 16 August 2025 | Saturday | Janmashtami |
| 5 September 2025 | Friday | Eid-e-Milad (Milad-un-Nabi) |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| 2 October 2025 | Thursday | Vijaya Dashami (Dussehra) |
| 20 October 2025 | Monday | Diwali |
| 27 October 2025 | Monday | Chhath Puja (Evening) |
| 28 October 2025 | Tuesday | Chhath Puja (Morning) |
| 26 November 2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas |
Bank Holidays in Madhya Pradesh
Banks follow RBI guidelines with MP-specific norms:
Weekly Closures: All Sundays + 2nd & 4th Saturdays
Special Holidays: During major festivals like Diwali
ATM Services: Remain operational 24/7
Regional Variations:
Bhopal branches may adjust for Lokrang Festival
Khajuraho branches align with Dance Festival dates
Important: Banks typically close for 3+ days during Diwali – plan transactions accordingly.
Bank Holidays in Madhya Pradesh 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 11 January 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 January 2025 | Tuesday | Makar Sankranti |
| 25 January 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
| 8 February 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 12 February 2025 | Wednesday | Sant Ravidas Jayanti |
| 22 February 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 February 2025 | Wednesday | Maha Shivaratri |
| 8 March 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 March 2025 | Friday | Holi |
| 22 March 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 30 March 2025 | Sunday | Ugadi |
| 31 March 2025 | Monday | Eid al-Fitr |
| 1 April 2025 | Tuesday | Annual Closing of Bank Accounts |
| 6 April 2025 | Sunday | Ram Navami |
| 10 April 2025 | Thursday | Mahavir Jayanti |
| 12 April 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 April 2025 | Monday | Dr. B.R. Ambedkar Jayanti |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 26 April 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 10 May 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 12 May 2025 | Monday | Buddha Purnima |
| 24 May 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 7 June 2025 | Saturday | Eid al-Adha |
| 14 June 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 28 June 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 12 July 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 26 July 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 9 August 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 16 August 2025 | Saturday | Janmashtami |
| 23 August 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 5 September 2025 | Friday | Eid-e-Milad (Milad-un-Nabi) |
| 13 September 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 27 September 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| 2 October 2025 | Thursday | Vijaya Dashami (Dussehra) |
| 11 October 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 20 October 2025 | Monday | Diwali |
| 25 October 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 27 October 2025 | Monday | Chhath Puja (Evening) |
| 28 October 2025 | Tuesday | Chhath Puja (Morning) |
| 8 November 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 22 November 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 November 2025 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
| 13 December 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas |
| 27 December 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
Must-Experience Madhya Pradesh Festivals
Khajuraho Dance Festival (February): Against temple backdrop
Lokrang Festival (January): Tribal cultural showcase in Bhopal
Ganesh Chaturthi (September): Celebrated statewide
Tansen Music Festival (December): Tribute to the musical legend
Bhagoria Haat Festival (March): Tribal fair in Malwa region
Best Times to Visit Madhya Pradesh
October-March: Ideal weather for heritage tours
February: Experience Khajuraho Dance Festival
November: Post-Diwali celebrations
April-May: For Bandhavgarh tiger sightings
Frequently Asked Questions
Q: How many public holidays does Madhya Pradesh have?
A: About 20-25 including national and state-specific days.
Q: Are private companies closed during Lokrang Festival?
A: Many Bhopal-based companies grant holidays for major local events.
Q: What’s MP’s most unique festival?
A: Bhagoria Haat – a colorful tribal matchmaking festival.
Q: Do all districts follow the same holiday schedule?
A: Some tribal areas observe additional local festivals.
Download our free Madhya Pradesh 2025 Holiday Calendar PDF
