Plan your year in India’s French Riviera with this official 2025 holiday calendar for Pondicherry. This comprehensive guide covers all government holidays, bank closures, and unique Franco-Tamil festivals in this coastal Union Territory. Whether you’re a resident, government employee, or planning a beach getaway, stay informed about all public holidays in Pondicherry.
Why This Pondicherry Holiday Calendar Matters
✓ Government employees: Track all UT-notified holidays
✓ Tourists: Experience Pondicherry’s French-Indian fusion festivals
✓ Bank customers: Plan around Franco-Tamil holiday closures
✓ Café owners: Schedule operations for peak tourist seasons
✓ Spiritual seekers: Time visits to ashrams and churches
Government Holidays in Pondicherry 2025
Pondicherry observes three unique types of holidays:
National Holidays (India-wide)
Union Territory Holidays (Pondicherry-specific)
Cultural Hybrid Holidays (French-Indian observances)
Public Holidays in Pondicherry 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | Wednesday | New Year's Day |
| 14 January 2025 | Tuesday | Pongal |
| 15 January 2025 | Wednesday | Thiruvalluvar Day |
| 16 January 2025 | Thursday | Uzhavar Thirunal |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
| 26 February 2025 | Wednesday | Maha Shivaratri |
| 31 March 2025 | Monday | Idul Fitr |
| 14 April 2025 | Monday | Tamil New Year's Day |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 1 May 2025 | Thursday | May Day |
| 7 June 2025 | Saturday | Bakrid / Idul Azha |
| 6 July 2025 | Sunday | Muharram |
| 14 July 2025 | Monday | Bastille Day |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 15 August 2025 | Friday | Assumption Feast |
| 27 August 2025 | Wednesday | Vinayaka Chaturthi |
| 5 September 2025 | Friday | Milad-un-Nabi |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| 20 October 2025 | Monday | Deepavali |
| 1 November 2025 | Saturday | Puducherry Liberation Day |
| 2 November 2025 | Sunday | De Jure Transfer Day |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas |
Bank Holidays in Pondicherry
Banks follow RBI guidelines with Pondicherry-specific rules:
Weekly Closures: All Sundays + 2nd & 4th Saturdays
Special Franco Holidays: Bastille Day (July 14)
ATM Services: Available 24/7 (including holidays)
French Quarter Notes:
ATMs near White Town may have French instructions
Banks often close early on festival eves
Pro Tip: Most banks close for 3+ days during Christmas/New Year – plan withdrawals early.
Bank Holidays in Pondicherry 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | Wednesday | New Year's Day |
| 11 January 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 January 2025 | Tuesday | Pongal |
| 15 January 2025 | Wednesday | Thiruvalluvar Day |
| 16 January 2025 | Thursday | Uzhavar Thirunal |
| 25 January 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 January 2025 | Sunday | Republic Day |
| 8 February 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 22 February 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 26 February 2025 | Wednesday | Maha Shivaratri |
| 8 March 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 22 March 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 31 March 2025 | Monday | Idul Fitr |
| 1 April 2025 | Tuesday | Annual Closing of Accounts |
| 12 April 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 April 2025 | Monday | Tamil New Year's Day |
| 18 April 2025 | Friday | Good Friday |
| 26 April 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 1 May 2025 | Thursday | May Day |
| 10 May 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 24 May 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 7 June 2025 | Saturday | Bakrid / Idul Azha |
| 14 June 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 28 June 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 6 July 2025 | Sunday | Muharram |
| 12 July 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 14 July 2025 | Monday | Bastille Day |
| 26 July 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 9 August 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 15 August 2025 | Friday | Independence Day |
| 15 August 2025 | Friday | Assumption Feast |
| 23 August 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 27 August 2025 | Wednesday | Vinayaka Chaturthi |
| 5 September 2025 | Friday | Milad-un-Nabi |
| 13 September 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 27 September 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 2 October 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
| 11 October 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 20 October 2025 | Monday | Deepavali |
| 25 October 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 1 November 2025 | Saturday | Puducherry Liberation Day |
| 2 November 2025 | Sunday | De Jure Transfer Day |
| 8 November 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 22 November 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
| 13 December 2025 | Saturday | Second Saturday |
| 25 December 2025 | Thursday | Christmas |
| 27 December 2025 | Saturday | Fourth Saturday |
Must-Experience Pondicherry Festivals
Masquerade Ball (New Year’s Eve): French Quarter’s glittering event
Fête de Pondichéry (August): UT’s founding anniversary celebrations
International Yoga Festival (January): At Sri Aurobindo Ashram
Creole Food Festival (December): Franco-Tamil culinary fusion
Bastille Day (July 14): Fireworks at Dupleix statue
Best Times to Visit Pondicherry
November-February: Perfect beach weather (25-32°C)
July-August: Monsoon charm in French Quarter
December: Christmas lights and midnight mass
January: Yoga festivals and New Year parties
Frequently Asked Questions
Q: How many public holidays does Pondicherry have?
A: About 22-26 including unique Franco-Indian observances.
Q: Do banks follow French holiday schedules?
A: Only for Bastille Day (July 14) – otherwise RBI norms apply.
Q: What’s Pondicherry’s most unique holiday?
A: Liberation Day (November 1) commemorates freedom from French rule.
Q: Are holidays different in Auroville?
A: Auroville follows its own calendar but respects UT holidays.
Download Free 2025 Calendar
